Am 30. Oktober 2022 findet das End of Season Race statt.
Hier alle Informationen zum Rennen.
Mitten im goldenen Herbst bietet Euch der Haardbiker e.V. ein XC-Rennen für Jedermann an. Erlebt eine abwechslungsreiche Strecke, die wir extra für Euch auf dem Gelände des LWL-Wohnverbundes Marl-Sinsen kreiert haben! Die Strecke wird zum Vorjahr nahezu identisch sein, der Rasen wird vorher gemäht 😉
Strecke: https://www.youtube.com/watch?v=mlnhGsuNT8w
Von Lizenz- über Fun- Klassen hin zu Jugendrennen wird alles angeboten. Die Maximalzahl aller Teilnehmer ist auf insgesamt 400 Starter:innen begrenzt, danach wird die Anmeldung automatisch geschlossen.
Ihr möchtet dabei sein? Dann meldet euch an 🙂
Es gilt, die zu dem Zeitpunkt des Events ausgegebenen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW zu beachten!
Anreise
Adresse:
LWL-Klinik Marl-Sinsen, Halterner Straße 525, 45770 Marl
Bei Einfahrt auf das Gelände werdet ihr eingewiesen. Diesen Anweisungen ist unbedingt Folge zu leisten. Unrechtmäßig geparkte Fahrzeuge die das Klinikgelände blockieren, werden abgeschleppt.
Da die Parkflächen begrenzt sind, würden wir uns freuen, wenn möglichst Fahrgemeinschaften bildet.
Startunterlagen
Die Startunterlagen können ab 08:30 im Rennbüro abgeholt werden.
Rennstrecke und Besichtigung
Die Strecke ist als Rundkurs mit einer Länge von 3,5 km angelegt. Für die Jugendrennen bis U13 wird die Strecke verkürzt und vereinfacht.
Die Besichtigung der Gesamtstrecke ist von 08:30 bis 09:30 zu Fuß möglich. Die Strecke darf nur bei den Rennen befahren werden.
Startzeit | Wettbewerb | startberechtigt | Gebühr € |
---|---|---|---|
10:00 Uhr | Männer | Jg. 2003 und älter, männlich, Lizenz | 18,00 |
10:00 Uhr | Frauen | Jg. 2003 und älter, weiblich, Lizenz | 18,00 |
10:00 Uhr | Junioren U19 | Jg. 2004-2005, männlich, Lizenz | 12,00 |
10:00 Uhr | Juniorinnen U19 | Jg. 2004-2005, weiblich, Lizenz | 12,00 |
10:00 Uhr | Jugend männlich U17 | Jg. 2006-2007, männlich, Lizenz | 10,00 |
10:00 Uhr | Jugend weiblich U17 | Jg. 2006-2007, weiblich, Lizenz | 10,00 |
11:15 Uhr | Herren FUN | Jg. 1993-2003, männlich, Hobby | 15,00 |
11:15 Uhr | Senioren 1 FUN | Jg. 1983-1992, männlich, Hobby | 15,00 |
11:15 Uhr | Senioren 2 FUN | Jg. 1973-1982, männlich, Hobby | 15,00 |
11:15 Uhr | Senioren 3 FUN | Jg. 1972 und älter, männlich, Hobby | 15,00 |
11:15 Uhr | Frauen FUN | Jg. 2003 und älter, weiblich, Hobby | 15,00 |
11:15 Uhr | Junioren U19 FUN | Jg. 2004-2005, männlich, Hobby | 12,00 |
11:30 Uhr | Juniorinnen U19 / Jugend weiblich U17 FUN | Jg. 2004-2007, weiblich, Hobby | 10,00 |
11:30 Uhr | Jugend männlich U17 FUN | Jg. 2006-2007, männlich, Hobby | 10,00 |
12:45 Uhr | Schüler U15 | Jg. 2008-2009, männlich | 9,00 |
12:45 Uhr | Schülerinnen U15 | Jg. 2008-2009, weiblich | 9,00 |
13:30 Uhr | Schüler U13 | Jg. 2010-2011, männlich | 9,00 |
13:30 Uhr | Schülerinnen U13 | Jg. 2010-2011, weiblich | 9,00 |
14:00 Uhr | Schüler U11 | Jg. 2012-2013, männlich | 7,00 |
14:00 Uhr | Schülerinnen U11 | Jg. 2012-2013, weiblich | 7,00 |
14:30 Uhr | Kids U9 | Jg. 2014-2015, Hobby | 0,00 |
14:45 Uhr | Bambini U7 | Jg. 2016 und jünger, Hobby | 0,00 |
Umkleiden/Duschen
Auf dem Gelände sind Möglichkeiten zum Umziehen und zum Duschen vorhanden.
Erste Hilfe
An der Strecke befindet sich das DRK. Hilfe kann über alle Streckenposten angefordert werden.
Anmeldung
Online Anmeldung bis 25. 10. 2022.
Keine Nachmeldung vor Ort.
Eindrücke vom End of Season Race 2021
Vielen Dank für das schöne Rennen
Wir sind froh, dass wir so viele positive Rückmeldungen bekommen haben und das Rennen ein sehr schöner Saisonabschluss war. Das Wetter war einfach toll und es hat uns viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank an alle Aktiven und Zuschauer für die Teilnahme.
Hier der Link zu den Ergebnissen
























Bilder von Jürgen Jerzembeck und Werner Schulte-Lünzum